Ausschreibung „Thüringer Wandercup 2023“
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
alle in unserem Landesverband organisierten Mitglieder rufen wir erneut für das Jahr 2023 auf, sich am Wettbewerb um den Titel „Thüringer Wanderkönigin 2023“, „Thüringer Wanderkönig 2023“ und „Thüringer Wanderkönig/in Jugend 2023“ zu beteiligen.
Ziel ist es, aktiven Wanderern eine Möglichkeit zu bieten, sich mit Gleichgesinnten in ganz Thüringen zu messen.
Dabei gelten die folgenden neuen Regelungen:
- Gewertet wird in den Kategorien Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre. Die Teilnehmer müssen Mitglied eines dem Thüringer Landesverband angehörenden Wandervereins sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht unbedingt Mitglied sein müssen.
Alleiniges Wertungskriterium ist die Anzahl der Teilnahme an Wanderungen unabhängig von der jeweiligen Streckenlänge, die im Jahr 2023 zu Fuß zurückgelegt werden.
Dabei geht ausschließlich die Anzahl der absolvierten Wanderungen in die Wertung ein, die von einem Wanderverein ausgerichtet werden, der dem Thüringer Wanderverband oder dem Deutschen Wanderverband angehört.
Nicht organisierte, individuell durchgeführte Wanderungen gehen nicht in die Wertung ein.
Allerdings werden Wanderungen mit gewertet, die zur Vorbereitung einer Vereinswanderung notwendig sind (Vorwanderungen).
Da durch die Corona-Pandemie Gruppenwanderungen in unseren Vereinen zeitweise nicht erlaubt sind, hat der Deutsche Wanderverband eine Sonderregelung getroffen, die weiterhin vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gilt. Per Nachweis auf dem „Extrablatt Deutsches Wanderabzeichen“ können Individualwanderungen bis zu 20 km pro Monat gewertet werden. Diese Wanderungen gehen ebenfalls pro Wanderung mit einem Punkt in die Wertung beim Thüringer Wandercup ein. - Auszeichnung
Es werden je Wertungskategorie die Wanderkönigin 2023, der Wanderkönig 2023 und die Wanderkönigin bzw. der Wanderkönig Jugend 2023 mit einem Pokal ausgezeichnet, den die Präsidentin des Thüringer Wanderverbandes überreichen wird. Die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten erhalten eine Urkunde und einen Sachpreis.
Erreicht ein Wanderer dreimal in Folge die Auszeichnung „Wanderkönig/in“ wird er zum Wanderkaiser gekürt und nimmt nicht mehr am Wettbewerb teil.
Die Auszeichnung findet anlässlich des 32. Thüringer Wandertages statt.
Zusätzlich nehmen alle für diesen Wettbewerb gemeldeten Wanderfreundinnen und Wanderfreunde an einer Auslosung teil, bei der ein gesonderter Preis ausgelobt wird. - Organisatorisches
Für die Rückmeldung ist das beigefügte Formular zu nutzen. Das ausgefüllte Formular kann per Post und auch per E-Mail eingesandt werden an den Landeswanderwart Lutz Hähner, Friedensstraße 4, 99310 Arnstadt oder E-Mail: burgvogt58@web.de
Dabei ist der Rückmeldetermin 31.01.2023 zu beachten. Für Rückfragen steht Wanderfreund Lutz Hähner unter der Tel.-Nr. 03628/9295156 zur Verfügung.
Durch die Vorstände sollte besonders darauf geachtet werden, dass durch gezielte Werbung Kinder und Jugendliche an Wanderungen teilnehmen, bzw. entsprechende kindgemäße Wanderungen organisiert werden. Es kommt darauf an, dass durch diese Form des Wanderwettbewerbs Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung animiert werden. Der Landesverband honoriert bewusst die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit der Wertung in einer eigenen Kategorie.
Der Vorsitzende/die Vorsitzende bestätigt mit Unterschrift und Stempel die Richtigkeit der gemachten Angaben. Der meldende Verein sorgt für eine glaubhafte Nachweisführung der erbrachten Leistung durch eine Liste, ein Wanderbuch, einen Wanderpass o.ä.
Die Vorstände werden gebeten, diese Ausschreibung in ihren Vereinen zu propagieren und die Umsetzung zu unterstützen.
Wir laden alle Thüringer Wanderfreunde aus unseren Vereinen zur Teilnahme an diesem Wandercup ein und wünschen allen aktiven Wanderern dabei viel Erfolg.
Christine Lieberknecht Lutz Hähner
Präsidentin Landeswanderwart
Thüringer Wandercup 2022 – Frauen
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 69 | Betzold | Margita | RV | Hainich-Rennstieg |
2 | 62 | Engler | Ingrid | TGW | Sondershausen |
3 | 56 | Moschcau | Gerda | RV | Hainich-Rennstieg |
4 | 48 | Saalfelder-Fischer | Romy | TGW | Erfurter Bergfreunde |
5 | 47 | Aschhoff | Marlis | TGW | Sondershausen |
5 | 47 | Krell | Katrin | TGW | Michelsberg e.V. |
6 | 45 | Dietz | Gundula | TGW | Erfurter Bergfr. |
6 | 45 | Knoch | Giesela | RV | Weida |
7 | 44 | Knopf | Anita | TGW | Michelsberg e.V. |
8 | 43 | Schulz | Steffi | TGW | Erfurter Bergfreunde |
8 | 43 | Gemsjäger | Bärbel | TGW | Sondershausen |
9 | 42 | Beißengroll | Elke | RV | Hainich-Rennstieg |
10 | 40 | Wenzel | Gisela | Rhönklub | Schmalkalden |
11 | 39 | Schauer | Birgit | TGW | Michelsberg e.V. |
12 | 37 | Rosenkranz | Monika | TGW | Paul Patzer Jena |
13 | 35 | Gräf | Marion | RV | Suhl |
13 | 35 | Steffl | Regina | TGW | Zeulenroda |
14 | 34 | Jörk | Katrin | Rhönklub | Vacha |
15 | 33 | Fritzsche | Eva-Maria | TGW | Zeulenroda |
15 | 33 | Volk | Brigitte | Rhönklub | Schmalkalden |
16 | 32 | Nothnagel | Monika | Rhönklub | Schmalkalden |
16 | 32 | Bamberger | Brigitte | Rhönklub | Schmalkalden |
16 | 32 | Skatulla | Heidrun | TGW | Paul Patzer Jena |
17 | 31 | Kolb | Astrid | Rhönklub | Vacha |
18 | 30 | Reinhardt | Brigitte | RV | Suhl |
19 | 29 | Fleischer | Gabi | RV | Weida |
20 | 27 | Scholz | Regina | TGW | Zeulenroda |
21 | 26 | Thomas | Brigitte | RV | Suhl |
22 | 25 | Holzhauer | Anja | Rhönklub | Vacha |
23 | 23 | Panzer | Angelika | TGW | Paul Patzer Jena |
24 | 22 | Ziert | Rosi | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 22 | Spranger | Inka | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 22 | Stein | Viola | Rhönklub | Bad Salzungen |
25 | 20 | Weber | Regina | Rhönklub | Bad Salzungen |
26 | 18 | Libor | Brigitte | Rhönklub | Bad Salzungen |
26 | 18 | Römhild | Marion | Rhönklub | Bad Salzungen |
27 | 18 | Schmidt | Melitta | Rhönklub | Bad Salzungen |
28 | 16 | Möller | Elke | Rhönklub | Breitungen |
29 | 15 | Hofmann | Thurid | TGW | Arnstadt |
30 | 14 | Kropiewnicki | Kerstin | TGW | Arnstadt |
31 | 11 | Schwider | Susanne | TGW | Arnstadt |
32 | 8 | Schuster | Sabine | Rhönklub | Breitungen |
33 | 7 | Guyenot | Ulrike | TBBWG | Fuchsturm |
34 | 6 | Crone | Elfriede | TBBWG | Fuchsturm |
34 | 6 | Grunwald | Ilona | ThwV | Schmalkalden |
34 | 6 | Werner | Carmen | ThwV | Schmalkalden |
35 | 5 | Endres, Dr. | Ulrike | TBBWG | Fuchsturm |
36 | 4 | Gräfe | Helga | ThwV | Schmalkalden |
Thüringer Wandercup 2022 – Männer
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 129 | Kubelka | Klaus | RV | Hainich-Rennstieg |
2 | 127 | Fleischer | Peter | RV | Weida |
3 | 114 | Brühl | Jürgen | TGW | Paul Patzer Jena |
4 | 69 | Betzold | Gerd | RV | Hainich-Rennstieg |
5 | 63 | Birke | Udo | RV | Suhl |
6 | 59 | Kolb | Andreas | Rhönklub | Vacha |
7 | 55 | Rasch | Fritz | TGW | Sondershausen |
8 | 51 | Füchsel | Detlef | RV | Suhl |
9 | 48 | Beißengroll | Hans Jörg | RV | Hainich-Rennstieg |
9 | 48 | Knopf | Peter | TGW | Michelsberg e.V. |
10 | 46 | Schiffmann | Wolfgang | TGW | Erfurter Bergfreunde |
11 | 45 | Knoch | Dietmar | RV | Weida |
12 | 44 | Knopf | Jörg | TGW | Michelsberg e.V. |
13 | 43 | Dannath | Klaus | RV | Suhl |
13 | 43 | Scheibe, Dr. | Wolfram | TGW | Paul Patzer Jena |
13 | 43 | Wundrak | Hans | TGW | Erfurter Bergfreunde |
14 | 37 | Nüchter | Wolfgang | TGW | Arnstadt |
15 | 36 | Jörk | Thomas | Rhönklub | Vacha |
16 | 34 | Zimmer, Dr. | Gerhard | Rhönklub | Schmalkalden |
17 | 33 | Fritzsche | Dietmar | TGW | Zeulenroda |
17 | 33 | Maresch | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
18 | 32 | Schmitt | Gerhard | TGW | Erfurter Bergfr. |
18 | 32 | Niemann | Karl-Heinz | Rhönklub | Schmalkalden |
19 | 28 | Nothnagel | Mirco | Rhönklub | Schmalkalden |
19 | 28 | Michel | Klaus | Rhönklub | Schmalkalden |
20 | 27 | Scholz | Jürgen | TGW | Zeulenroda |
21 | 26 | Hartmann | Günter | TGW | Sondershausen |
22 | 25 | Holzhauer | Steffen | Rhönklub | Vacha |
22 | 25 | Schumacher | Eckhard | TGW | Zeulenroda |
23 | 22 | Ziert | Günter | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 19 | Libor | Reinhard | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 19 | Römhild | Hartmut | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 19 | Schmidt | Jürgen | Rhönklub | Bad Salzungen |
25 | 18 | Schramm | Karl-Heinz | Rhönklub | Bad Salzungen |
26 | 17 | Hesse | Rolf | ThwV | Schmalkalden |
27 | 16 | Möller | Wolfgang | Rhönklub | Breitungen |
28 | 15 | Erler | Helmuth | TGW | Paul Patzer Jena |
28 | 15 | Kropiewnicki | Stanislaw | TGW | Arnstadt |
29 | 14 | Marks | Thomas | TGW | Arnstadt |
30 | 9 | Leyh | Rolf | Rhönklub | Breitungen |
31 | 8 | Schuster | Hartmut | Rhönklub | Breitungen |
32 | 5 | Kralisch | Rolf | TBBWG | Fuchsturm |
32 | 5 | Lauber | Horst | TBBWG | Fuchsturm |
32 | 5 | Müller | Jürgen | TBBWG | Fuchsturm |
33 | 4 | Mager | Silvio | ThwV | Schmalkalden |
33 | 4 | Römhild | Klaus-Dieter | ThwV | Schmalkalden |
Thüringer Wandercup 2022 – Jugend
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 30 | Jörk | Tamina | Rhönklub | Vacha |
2 | 26 | Sasse | Jona | Rhönklub | Schmalkalden |
3 | 24 | Sasse | Lotta | Rhönklub | Schmalkalden |
4 | 21 | Hofmann | Johannes | TGW | Arnstadt |
5 | 13 | Kolb | Ella | Rhönklub | Vacha |
6 | 10 | Geyersbach | Jordan | TGW | Arnstadt |