Ausschreibung „Thüringer Wandercup 2025“
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
alle in unserem Landesverband organisierten Mitglieder rufen wir erneut für das Jahr 2025 auf, sich am Wettbewerb um den Titel „Thüringer Wanderkönigin 2025“, „Thüringer Wanderkönig 2025“ und „Thüringer Wanderkönig/in Jugend 2025“ zu beteiligen.
Ziel ist es, aktiven Wanderern eine Möglichkeit zu bieten, sich mit Gleichgesinnten in ganz Thüringen zu messen.
Dabei gelten die folgenden neuen Regelungen:
- Gewertet wird in den Kategorien Frauen, Männer, Kinder/Jugendliche bis 27 Jahre. Alleiniges Wertungskriterium ist die Anzahl der im Jahr 2025 absolvierten, vom Verein organisierten Fußwanderungen. Die Teilnehmer müssen Mitglied eines dem Thüringer Wanderverband angehörenden Vereins sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht unbedingt Mitglied sein müssen. Nicht organisierte, individuell durchgeführte Wanderungen gehen nicht in die Wertung ein. Zusätzlich werden Wanderungen gewertet, die der Vorbereitung einer Vereinswanderung dienen (Vorwanderungen).
- Auszeichnung
Die Sieger in den drei Kategorien werden mit Pokal, Urkunde und Sachpreis ausgezeichnet. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten eine Urkunde und einen Sachpreis. Erreicht ein Teilnehmer dreimal in Folge die Auszeichnung „Wanderkönig/in“, wird er zum Wanderkaiser gekürt und nimmt nicht mehr am Wettbewerb teil. Die Auszeichnung findet anlässlich des 34. Thüringer Wandertages in Bad Tabarz statt. Zusätzlich nehmen alle für diesen Wettbewerb gemeldeten Teilnehmer an einer Auslosung teil, bei der ein gesonderter Preis ausgelobt wird. - Organisatorisches
Für die Rückmeldung ist das beigefügte Formular auszufüllen und an die obige Adresse zu senden. Dabei ist der Rückmeldetermin 31.01.2026 zu beachten. Für Rückfragen steht Wanderfreund Lutz Hähner zur Verfügung. Der Vorsitzende/die Vorsitzende bestätigt mit Unterschrift und Stempel die Richtigkeit der gemachten Angaben. Der meldende Verein sorgt für eine glaubhafte Nachweisführung der erbrachten Leistung durch eine Liste, ein Wanderbuch, einen Wanderpass o.ä.
- Gewertet wird in den Kategorien Frauen, Männer, Kinder/Jugendliche bis 27 Jahre. Alleiniges Wertungskriterium ist die Anzahl der im Jahr 2025 absolvierten, vom Verein organisierten Fußwanderungen. Die Teilnehmer müssen Mitglied eines dem Thüringer Wanderverband angehörenden Vereins sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht unbedingt Mitglied sein müssen. Nicht organisierte, individuell durchgeführte Wanderungen gehen nicht in die Wertung ein. Zusätzlich werden Wanderungen gewertet, die der Vorbereitung einer Vereinswanderung dienen (Vorwanderungen).
Wir laden alle Thüringer Wanderfreunde aus unseren Vereinen zur Teilnahme an diesem Wandercup ein und wünschen allen aktiven Wanderern dabei viel Erfolg.
Christine Lieberknecht Lutz Hähner
Präsidentin Landeswanderwart
Die Auszeichnung der Sieger und Platzierten mit Pokal, Urkunde und Sachpreis erfolgt anlässlich des Bayerisch-Thüringer Wandertags am Samstag, dem 4. Oktober 2025, in Mödlareuth.
Thüringer Wandercup 2024 – Frauen
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 98 | Saalfelder-Fischer | Romy | TGW | Erfurter Bergfreunde |
2 | 89 | Roepke | Uta | TGW | Erfurter Bergfreunde |
3 | 81 | Beißengroll | Elke | RV | Hainich-Rennstieg |
4 | 77 | Moschcau | Gerda | RV | Hainich-Rennstieg |
5 | 76 | Betzold | Margita | RV | Hainich-Rennstieg |
6 | 72 | Link | Margarete | TGW | Sondershausen |
7 | 71 | Dietz | Gundula | TGW | Erfurter Bergfreunde |
8 | 69 | Engler | Ingrid | TGW | Sondershausen |
9 | 50 | Andrä | Dolores | TGW | Sondershausen |
10 | 44 | Kolb | Astrid | Rhönklub | Vacha |
11 | 40 | Krell | Katrin | TGW | Michelsberg e.V. |
11 | 40 | Knopf | Anita | TGW | Michelsberg e.V. |
11 | 40 | Schauer | Birgit | TGW | Michelsberg e.V. |
12 | 38 | Menzel | Marion | RV | Harthgemeinde |
13 | 37 | Klemmer | Esther | RV | Harthgemeinde |
13 | 37 | Schwider | Susanne | TGW | Arnstadt |
14 | 36 | Galla | Inge | RV | Harthgemeinde |
15 | 33 | Rosenkranz | Monika | TGW | Paul Patzer Jena |
16 | 31 | Jörk | Katrin | Rhönklub | Vacha |
17 | 30 | Binding | Anke | Rhönklub | Schmalkalden |
17 | 30 | Thiel | Lore | Rhönklub | Schmalkalden |
18 | 29 | Ullrich | Carmen | Rhönklub | Schmalkalden |
19 | 27 | Erler | Ingrid | TGW | Paul Patzer Jena |
20 | 22 | Hirche | Brigitte | Rhönklub | Bad Salzungen |
20 | 22 | Stein | Viola | Rhönklub | Bad Salzungen |
20 | 22 | Kropiewnicki | Kerstin | TGW | Arnstadt |
21 | 21 | Rösner | Christine | Rhönklub | Bad Salzungen |
22 | 19 | Ziert | Rosi | Rhönklub | Bad Salzungen |
22 | 19 | Möller | Elke | Rhönklub | Breitungen |
22 | 19 | Schmidt | Angelika | TGW | Arnstadt |
31 | 17 | Roth | Doris | Rhönklub | Breitungen |
31 | 17 | Heller | Martina | Rhönklub | Breitungen |
32 | 15 | Spakowski | Renate | TGW | Paul Patzer Jena |
34 | 11 | Grunwald | Ilona | ThWV | Schmalkalden |
33 | 8 | Werner | Carmen | ThWV | Schmalkalden |
34 | 7 | Gräfe | Helga | ThWV | Schmalkalden |
Thüringer Wandercup 2024 – Männer
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 93 | Kubelka | Klaus | RV | Hainich-Rennstieg |
2 | 91 | Brühl | Jürgen | TGW | Paul Patzer Jena |
3 | 89 | Schiffmann | Wolfgang | TGW | Erfurter Bergfreunde |
4 | 85 | Beißengroll | Hans-Jörg | RV | Hainich-Rennstieg |
5 | 78 | Fleischer | Peter | RV | Weida |
6 | 76 | Betzold | Gerd | RV | Hainich-Rennstieg |
7 | 64 | Kolb | Andreas | Rhönklub | Vacha |
7 | 64 | Rasch | Fritz | TGW | Sondershausen |
8 | 60 | Wundrak | Hans | TGW | Erfurter Bergfreunde |
9 | 53 | Pelz | Herbert | TGW | Paul Patzer Jena |
10 | 52 | Lehmann | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
11 | 51 | Harstick | Andreas | TGW | Erfurter Bergfreunde |
12 | 50 | Maresch | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
13 | 47 | Knopf | Peter | TGW | Michelsberg e.V. |
14 | 43 | Kuhles | Herbert | RV | Harthgemeinde |
14 | 43 | Knopf | Jörg | TGW | Michelsberg e.V. |
15 | 36 | Liedel | Wolfgang | RV | Harthgemeinde |
16 | 34 | Zimmer, Dr. | Gerhard | Rhönklub | Schmalkalden |
16 | 34 | Nüchter | Wolfgang | TGW | Arnstadt |
17 | 28 | Stöpel | Bernhard | RV | Harthgemeinde |
17 | 28 | Jörk | Thomas | Rhönklub | Vacha |
18 | 26 | Michel | Klaus | Rhönklub | Schmalkalden |
19 | 23 | Elsner | Günther | TGW | Michelsberg e.V. |
20 | 22 | Kropiewnicki | Stanislaw | TGW | Arnstadt |
25 | 21 | Schramm | Karl-Heinz | Rhönklub | Bad Salzungen |
25 | 21 | Rösner | Joachim | Rhönklub | Bad Salzungen |
27 | 20 | Kirsch | Gerd | Rhönklub | Schmalkalden |
27 | 20 | Erler | Helmuth | TGW | Paul Patzer Jena |
28 | 19 | Ziert | Günter | Rhönklub | Bad Salzungen |
29 | 19 | Ritter | Hans-Jürgen | TGW | Arnstadt |
30 | 18 | Hesse | Rolf | ThWV | Schmalkalden |
30 | 18 | Römhild | Hartmut | Rhönklub | Bad Salzungen |
31 | 11 | Krahmann | Bernd | Rhönklub | Breitungen |
32 | 10 | Schmidt | Klaus | Rhönklub | Breitungen |
33 | 8 | Leyh | Rolf | Rhönklub | Breitungen |
34 | 6 | Mager | Silvio | ThWV | Schmalkalden |
35 | 5 | Römhild | Klaus-Dieter | ThWV | Schmalkalden |
Thüringer Wandercup 2024 – Jugend
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 31 | Kolb | Ella | Rhönklub | Vacha |
2 | 28 | Schwider | Aaron | TGW | Arnstadt |
3 | 17 | Zierenner | Jonas | TGW | Arnstadt |
4 | 14 | Schwider | Charlotte | TGW | Arnstadt |
4 | 14 | Schwider | Jonathan | TGW | Arnstadt |
5 | 1 | Sasse | Lotta | Rhönklub | Schmalkalden |