Ausschreibung „Thüringer Wandercup 2024“
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
alle in unserem Landesverband organisierten Mitglieder rufen wir erneut für das Jahr 2024 auf, sich am Wettbewerb um den Titel „Thüringer Wanderkönigin 2024“, „Thüringer Wanderkönig 2024“ und „Thüringer Wanderkönig/in Jugend 2024“ zu beteiligen.
Ziel ist es, aktiven Wanderern eine Möglichkeit zu bieten, sich mit Gleichgesinnten in ganz Thüringen zu messen.
Dabei gelten die folgenden neuen Regelungen:
- Gewertet wird in den Kategorien Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre. Die Teilnehmer müssen Mitglied eines dem Thüringer Landesverband angehörenden Wandervereins sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht unbedingt Mitglied sein müssen.
Alleiniges Wertungskriterium ist die Anzahl der Teilnahme an Wanderungen unabhängig von der jeweiligen Streckenlänge, die im Jahr 2024 zu Fuß zurückgelegt werden.
Dabei geht ausschließlich die Anzahl der absolvierten Wanderungen in die Wertung ein, die von einem Wanderverein ausgerichtet werden, der dem Thüringer Wanderverband oder dem Deutschen Wanderverband angehört.
Nicht organisierte, individuell durchgeführte Wanderungen gehen nicht in die Wertung ein.
Allerdings werden Wanderungen mit gewertet, die zur Vorbereitung einer Vereinswanderung notwendig sind (Vorwanderungen). - Auszeichnung
Die Wanderkönigin, der Wanderkönig und die Wanderkönigin bzw. der Wanderkönig Jugend werden mit einem Pokal ausgezeichnet. Die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten erhalten eine Urkunde und einen Sachpreis.
Erreicht ein Wanderer dreimal in Folge die Auszeichnung „Wanderkönig/in“ wird er zum Wanderkaiser gekürt und nimmt nicht mehr am Wettbewerb teil.
Die Auszeichnung findet anlässlich des 33. Thüringer Wandertages am 04. Oktober 2025 in Mödlareuth statt.
Zusätzlich nehmen alle für diesen Wettbewerb gemeldeten Wanderfreundinnen und Wanderfreunde an einer Auslosung teil, bei der ein gesonderter Preis ausgelobt wird. - Organisatorisches
Für die Rückmeldung ist das beigefügte Formular zu nutzen. Das ausgefüllte Formular kann per Post und auch per E-Mail eingesandt werden an den Landeswanderwart Lutz Hähner, Friedensstraße 4, 99310 Arnstadt oder E-Mail: burgvogt58@web.de
Dabei ist der Rückmeldetermin 31.01.2025 zu beachten. Für Rückfragen steht Wanderfreund Lutz Hähner unter der Tel.-Nr. 03628/9295156 zur Verfügung.
Durch die Vorstände sollte besonders darauf geachtet werden, dass durch gezielte Werbung Kinder und Jugendliche an Wanderungen teilnehmen, bzw. entsprechende kindgemäße Wanderungen organisiert werden. Es kommt darauf an, dass durch diese Form des Wanderwettbewerbs Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung animiert werden. Der Landesverband honoriert bewusst die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit der Wertung in einer eigenen Kategorie.
Der Vorsitzende/die Vorsitzende bestätigt mit Unterschrift und Stempel die Richtigkeit der gemachten Angaben. Der meldende Verein sorgt für eine glaubhafte Nachweisführung der erbrachten Leistung durch eine Liste, ein Wanderbuch, einen Wanderpass o.ä.
Die Vorstände werden gebeten, diese Ausschreibung in ihren Vereinen zu propagieren und die Umsetzung zu unterstützen.
Wir laden alle Thüringer Wanderfreunde aus unseren Vereinen zur Teilnahme an diesem Wandercup ein und wünschen allen aktiven Wanderern dabei viel Erfolg.
Christine Lieberknecht Lutz Hähner
Präsidentin Landeswanderwart
Die Auszeichnung der Sieger und Platzierten mit Pokal, Urkunde und Sachpreis erfolgt anlässlich des 32. Thüringer Wandertags am Samstag, dem 22. Juni 2024, in Kammerforst.
Thüringer Wandercup 2023 – Frauen
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 78 | Betzold | Margita | RV | Hainich-Rennstieg |
2 | 76 | Saalfelder-Fischer | Romy | TGW | Erfurter Bergfr. |
3 | 71 | Engler | Ingrid | TGW | Sondershausen |
4 | 64 | Link | Margarete | TGW | Sondershausen |
4 | 64 | Roepcke | Uta | TGW | Erfurter Bergfr. |
5 | 59 | Beißengroll | Elke | RV | Hainich-Rennstieg |
6 | 57 | Dietz | Gundula | TGW | Erfurter Bergfr. |
7 | 55 | Moschcau | Gerda | RV | Hainich-Rennstieg |
8 | 49 | Helbing | Helga | TGW | Sondershausen |
9 | 41 | Bamberger | Brigitte | Rhönklub | Schmalkalden |
9 | 41 | Rosenkranz | Monika | TGW | Paul Patzer Jena |
10 | 39 | Krell | Katrin | TGW | Michelsberg e.V. |
10 | 39 | Schauer | Birgit | TGW | Michelsberg e.V. |
11 | 38 | Knopf | Anita | TGW | Michelsberg e.V. |
12 | 37 | Wenzel | Gisela | Rhönklub | Schmalkalden |
13 | 36 | Nothnagel | Monika | Rhönklub | Schmalkalden |
14 | 32 | Römhild | Marion | Rhönklub | Bad Salzungen |
15 | 27 | Holzhauer | Anja | Rhönklub | Vacha |
16 | 26 | Fleischer | Gabi | RV | Weida |
17 | 25 | Keller | Brigitte | RV | Suhl |
18 | 24 | Gräf | Marion | RV | Suhl |
18 | 24 | Jörk | Katrin | Rhönklub | Vacha |
19 | 22 | Panzer | Angelika | TGW | Paul Patzer Jena |
20 | 21 | Kolb | Astrid | Rhönklub | Vacha |
21 | 19 | Ziert | Rosi | Rhönklub | Bad Salzungen |
21 | 19 | Erler | Ingrid | TGW | Paul Patzer Jena |
22 | 18 | Möller | Elke | Rhönklub | Breitungen |
23 | 17 | Stein | Viola | Rhönklub | Bad Salzungen |
24 | 16 | Heller | Martina | Rhönklub | Breitungen |
25 | 15 | Marks | Thurid | TGW | Arnstadt |
25 | 15 | Roth | Doris | Rhönklub | Breitungen |
26 | 14 | Kropiewnicki | Kerstin | TGW | Arnstadt |
27 | 12 | Heddergott | Nadine | TGW | Arnstadt |
Thüringer Wandercup 2023 – Männer
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 124 | Kubelka | Klaus | RV | Hainich-Rennstieg |
2 | 122 | Brühl | Jürgen | TGW | Paul Patzer Jena |
3 | 85 | Fleischer | Peter | RV | Weida |
4 | 83 | Schiffmann | Wolfgang | TGW | Erfurter Bergfr. |
5 | 79 | Betzold | Gerd | RV | Hainich-Rennstieg |
6 | 67 | Beißengroll | Hans-Jörg | RV | Hainich-Rennstieg |
7 | 56 | Birke | Udo | RV | Suhl |
8 | 55 | Rasch | Fritz | TGW | Sondershausen |
9 | 52 | Harstick | Andreas | TGW | Erfurter Bergfr. |
10 | 46 | Knopf | Peter | TGW | Michelsberg e.V. |
11 | 45 | Kolb | Andreas | Rhönklub | Vacha |
12 | 44 | Maresch | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
12 | 44 | Warmuth | Wolfgang | TGW | Erfurter Bergfr. |
13 | 41 | Pelz | Herbert | TGW | Paul Patzer Jena |
14 | 39 | Nüchter | Wolfgang | TGW | Arnstadt |
15 | 38 | Knopf | Jörg | TGW | Michelsberg e.V. |
16 | 36 | Börner | Roland | Rhönklub | Schmalkalden |
16 | 36 | Mennicke | Arno | RV | Suhl |
17 | 34 | Zimmer, Dr. | Gerhard | Rhönklub | Schmalkalden |
18 | 32 | Nothnagel | Mirco | Rhönklub | Schmalkalden |
19 | 30 | Elsner | Günther | TGW | Michelsberg e.V. |
20 | 29 | Hartmann | Günter | TGW | Sondershausen |
21 | 27 | Holzhauser | Steffen | Rhönklub | Vacha |
22 | 25 | Lehmann | Willi | RV | Suhl |
22 | 25 | Scheibe, Dr. | Wolfram | TGW | Paul Patzer Jena |
23 | 24 | Jörk | Thomas | Rhönklub | Vacha |
24 | 22 | Möller | Wolfgang | Rhönklub | Breitungen |
25 | 20 | Ziert | Günter | Rhönklub | Bad Salzungen |
26 | 19 | Schramm | Karl-Heinz | Rhönklub | Bad Salzungen |
27 | 18 | Krahmann | Bernd | Rhönklub | Breitungen |
28 | 15 | Schuster | Hartmut | Rhönklub | Breitungen |
29 | 14 | Kropiewnicki | Stanislaw | TGW | Arnstadt |
30 | 13 | Marks | Thomas | TGW | Arnstadt |
31 | 12 | Werkmeister | Dieter | Rhönklub | Bad Salzungen |
Thüringer Wandercup 2023 – Jugend
Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
1 | 34 | Hofmann | Johannes | TGW | Arnstadt |
2 | 12 | Heddergott | Miriam | TGW | Arnstadt |
3 | 10 | Kolb | Ella | Rhönklub | Vacha |
4 | 10 | Schwarz | Natalie | TGW | Arnstadt |