Thüringer Wandercup 2025
Die Auszeichnung der Sieger und Platzierten mit Pokal, Urkunde und Sachpreis erfolgt anlässlich des 34. Thüringer Wandertags am 20. Juni 2026 in Bad Tabarz.
Thüringer Wandercup 2025 – Frauen
| Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
| 1 | 85 | Beißengroll | Elke | RV | Hainich-Rennstieg |
| 2 | 78 | Roepcke | Uta | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 3 | 70 | Saalfelder-Fischer | Romy | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 4 | 65 | Schwider | Susanne | TGW | Arnstadt |
| 5 | 62 | Link | Margarete | TGW | Sondershausen |
| 6 | 58 | Dietz | Gundula | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 7 | 56 | Moschcau | Gerda | RV | Hainich-Rennstieg |
| 7 | 56 | Steinberg | Bärbel | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 8 | 55 | König | Margrit | RV | Hainich-Rennstieg |
| 8 | 55 | Asche | Brigitte | TGW | Sondershausen |
| 8 | 55 | Horn | Carola | RV | Hainich-Rennstieg |
| 9 | 52 | Seidel | Ursula | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 10 | 50 | Tottleben | Angelika | RV | Hainich-Rennstieg |
| 10 | 50 | Andrä | Dolores | TGW | Sondershausen |
| 11 | 47 | Becker | Monika | TGW | Sondershausen |
| 12 | 46 | Köstler | Uta | TGW | Sondershausen |
| 13 | 38 | Ketzler | Rosi | RV | Harthgemeinde |
| 14 | 37 | Kuhles | Angelika | RV | Harthgemeinde |
| 15 | 34 | Gräf | Marion | RV | Suhl |
| 15 | 34 | Rosenkranz | Monika | TGW | Paul Patzer Jena |
| 16 | 33 | Menzel | Marion | RV | Harthgemeinde |
| 17 | 32 | Klein | Renate | RV | Suhl |
| 18 | 31 | Streisel | Dagmar | TGW | Arnstadt |
| 18 | 31 | Kolb | Astrid | Rhönklub | Vacha |
| 19 | 29 | Jörk | Katrin | Rhönklub | Vacha |
| 19 | 29 | Erler | Ingrid | TGW | Paul Patzer Jena |
| 20 | 28 | Klemmer | Esther | RV | Harthgemeinde |
| 21 | 27 | Stöpel | Ortrun | RV | Harthgemeinde |
| 22 | 24 | Hirche | Brigitte | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 23 | 22 | Rösner | Christine | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 24 | 21 | Ziert | Rosi | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 24 | 21 | Stein | Viola | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 25 | 20 | Kropiewnicki | Kerstin | TGW | Arnstadt |
| 26 | 18 | Quasniczka | Kerstin | Rhönklub | Schmalkalden |
| 27 | 17 | Köhler | Petra | Rhönklub | Schmalkalden |
| 28 | 15 | Heller | Marina | Rhönklub | Breitungen |
| 28 | 15 | Rothe | Doris | Rhönklub | Breitungen |
| 28 | 15 | Thiel | Lore | Rhönklub | Schmalkalden |
| 29 | 14 | Möller | Elke | Rhönklub | Breitungen |
| 30 | 13 | Nothnagel | Monika | Rhönklub | Schmalkalden |
| 31 | 12 | Niesler | Gita | TGW | Paul Patzer Jena |
| 31 | 12 | Spindler | Sigrun | TGW | Paul Patzer Jena |
| 31 | 12 | Ullrich | Carmen | Rhönklub | Schmalkalden |
| 32 | 11 | Schmidt | Angelika | TGW | Arnstadt |
| 33 | 8 | Hölzer | Sylvia | Rhönklub | Breitungen |
| 34 | 7 | Schuster | Sabine | Rhönklub | Breitungen |
| 34 | 7 | Geisshirt | Dorothea | Rhönklub | Breitungen |
| 35 | 6 | Schuhmann | Elisabeth | TGW | Paul Patzer Jena |
| 35 | 6 | Nickl | Margit | TGW | Arnstadt |
Thüringer Wandercup 2025 – Männer
| Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
| 1 | 95 | Brühl | Jürgen | TGW | Paul Patzer Jena |
| 2 | 90 | Schiffmann | Wolfgang | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 3 | 86 | Beißengroll | Hans-Jörg | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 4 | 63 | Wundrak | Hans | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 5 | 62 | Kügler | Hans-Ulrich | TGW | Arnstadt |
| 6 | 58 | Pelz | Herbert | TGW | Paul Patzer Jena |
| 7 | 57 | Rasch | Fritz | TGW | Sondershausen |
| 8 | 56 | Birke | Udo | Rennsteigverein | Suhl |
| 8 | 56 | Lehmann | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
| 9 | 55 | Horn | Siegmar | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 10 | 54 | Tottleben | Wolfgang | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 11 | 51 | Gunkel | Herbert | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 12 | 50 | Kuhles | Herbert | Rennsteigverein | Harthgemeinde |
| 12 | 50 | Maresch | Wolfgang | TGW | Sondershausen |
| 12 | 50 | Peilke | Axel | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 13 | 49 | Steinhilb | Morris | TGW | Sondershausen |
| 13 | 49 | Kolb | Andreas | Rhönklub | Vacha |
| 14 | 48 | Nüchter | Wolfgang | TGW | Arnstadt |
| 15 | 43 | Mennicke | Arno | Rennsteigverein | Suhl |
| 15 | 43 | Heun | Peter | TGW | Erfurter Bergfreunde |
| 16 | 42 | Pritschow | Frank | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 17 | 40 | Liedel | Wolfgang | Rennsteigverein | Harthgemeinde |
| 17 | 40 | Steube | Egbert | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 18 | 36 | Trinkaus | Michael | TGW | Sondershausen |
| 19 | 27 | Stöpel | Bernhard | Rennsteigverein | Harthgemeinde |
| 20 | 24 | Erler | Helmuth | TGW | Paul Patzer Jena |
| 21 | 23 | Rösner | Joachim | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 22 | 22 | Hölzer | Benno | Rennsteigverein | Harthgemeinde |
| 22 | 22 | Jörk | Thomas | Rhönklub | Vacha |
| 23 | 21 | Bock | Hans-Joachim | Rennsteigverein | Harthgemeinde |
| 23 | 21 | Schramm | Karl-Heinz | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 24 | 20 | Ziert | Günter | Rhönklub | Bad Salzungen |
| 25 | 19 | Börner | Roland | Rhönklub | Schmalkalden |
| 26 | 17 | Kirsch | Gerd | Rhönklub | Schmalkalden |
| 27 | 15 | Krahmann | Bernd | Rhönklub | Breitungen |
| 28 | 11 | Kropiewnicki | Stasiek | TGW | Arnstadt |
| 29 | 10 | Nothnagel | Mirco | Rhönklub | Schmalkalden |
| 29 | 10 | Zimmer, Dr. | Gerhard | Rhönklub | Schmalkalden |
| 29 | 10 | Möller | Wolfgang | Rhönklub | Breitungen |
| 29 | 10 | Spindler | Frieder | TGW | Paul Patzer Jena |
| 29 | 10 | Ballenthin | Holger | TGW | Arnstadt |
| 30 | 8 | Wolf | Gunther | Rhönklub | Schmalkalden |
| 30 | 8 | Mykyttschak | Oleh | TGW | Arnstadt |
| 30 | 8 | Leyh | Rolf | Rhönklub | Breitungen |
| 31 | 7 | Engler | Burgard | Rhönklub | Breitungen |
| 31 | 7 | Schmidt | Klaus | Rhönklub | Breitungen |
Thüringer Wandercup 2025 – Jugend
| Platz | Wanderungen | Name | Vorname | Hauptverein | Ortsgruppe |
| 1 | 26 | Rohrmann | Leon | Rennsteigverein | Hainich-Rennstieg |
| 2 | 25 | Schwider | Aaron | TGW | Arnstadt |
| 3 | 18 | Zierenner | Jonas | TGW | Arnstadt |
| 4 | 17 | Kolb | Ella | Rhönklub | Vacha |
| 5 | 11 | Schwider | Jonathan | TGW | Arnstadt |
| 6 | 6 | Schwider | Charlotte | TGW | Arnstadt |
| 7 | 4 | Kühne | Oskar | TGW | Arnstadt |